| 资产 | 类别 | 象限 | RS-Ratio | RS-Mom | 热度 | 后10日↑概率 | 后60日↑概率 | 方向参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比特币 | 另类 | 强势 | 112.6 | 104.2 | 58 | 62% n=400 | 67% n=386 | 偏热·不追 |
| 沪深300 | 股票 | 弱势 | 89.8 | 96.6 | 33 | 48% n=488 | 50% n=474 | 仍弱·待企稳 |
| 创业板 | 股票 | 弱势 | 85.7 | 97.4 | 75 | 50% n=511 | 42% n=490 | 仍弱·待企稳 |
| 黄金 | 商品 | 弱势 | 88.7 | 95.5 | 2 | 55% n=449 | 68% n=420 | 超卖·反弹观察 |
| 南方原油 | 商品 | 弱势 | 93.1 | 98.1 | 57 | 59% n=427 | 73% n=401 | 仍弱·待企稳 |
| 有色 | 商品 | 弱势 | 95.1 | 97.2 | 20 | 59% n=413 | 77% n=400 | 超卖·反弹观察 |
| 标普500 | 跨境 | 弱势 | 96.7 | 96.8 | 30 | 76% n=323 | 84% n=320 | 仍弱·待企稳 |
| 纳指 | 跨境 | 弱势 | 99.4 | 99.4 | 77 | 71% n=375 | 79% n=371 | 仍弱·待企稳 |
| 恒生 | 跨境 | 弱势 | 91.6 | 96.4 | 18 | 55% n=506 | 51% n=486 | 弱势·反弹弱 |
| 美元指数 | 另类 | 弱势 | 93.6 | 97.4 | 37 | 59% n=464 | 72% n=450 | 仍弱·待企稳 |
热度:当前上涨动能的强弱,越高越接近阶段高位(偏红=过热)。后10日↑概率 / 后60日↑概率:历史上出现相同状态时,之后 10 天 / 60 天上涨的比例——越高越可能继续上涨(标红),越低越需谨慎(标绿)。两者对照看:近期强、中期弱=可能接近阶段顶部;近期弱、中期强=回调后仍有支撑。
本页仅为市场观察,不构成投资建议。